चुनाब २०७४ – ताजा रुझान

Loading…
| दल | ||||
|---|---|---|---|---|
| विजयी | अग्रता | विजयी | अग्रता | |
ने.क.पा. एमाले |
२२ | ५४ | १९ | ५८ |
ने.क.पा. माओवादी केन्द्र |
६ | २८ | १२ | ३० |
नेपाली कांग्रेस |
४ | २० | ४ | २१ |
अन्य |
१ | ३ | ३ | ४ |
राजपा |
00 | ६ | 00 | ४ |
समाजवादी फोरम |
00 | ८ | 00 | ४ |
शीर्ष नेता
| बाबुराम भट्टराई | १२८०५ |
|---|---|
| नारायणकाजी श्रेष्ठ | १०७०० |
| लालबाबु पण्डित | १३०७९ |
|---|---|
| शेखर कोइराला | ११०१६ |
| प्रकाशमान सिंह | ४६१९ |
|---|---|
| रविन्द्र मिश्र | ४०५८ |
| माधव कुमार नेपाल | ४३५६ |
|---|---|
| दीपक कुइँकेल | २२९४ |
| पुष्पकमल दाहाल | ४७३ |
|---|---|
| विक्रम पाण्डे | ६८७ |
| राजेन्द्र महतो | ५२७७ |
|---|---|
| विमलेन्द्र निधि | ४०६२ |
| योगेश भट्टराई | १९०६० |
|---|---|
| केशव दाहाल | ११७५८ |
| गगनकुमार थापा | ५५२७ |
|---|---|
| राजन भट्टराई | ५०६३ |
| रामचन्द्र पौडेल | १८२३ |
|---|---|
| कृष्णकुमार श्रेष्ठ | २२६१ |
| केपी शर्मा ओली | १६६५ |
|---|---|
| खगेन्द्र अधिकारी | ११५१ |
| अग्नी सापकोटा | २२२७८ |
|---|---|
| मोहन बस्नेत | १७३६१ |
| राजेन्द्र लिङदेन | ३१०१ |
|---|---|
| कृष्णप्रसाद सिटौला | १९९२ |
| विजयकुमार गच्छदार | ११५० |
|---|---|
| भगवती चौधरी | ९२५ |
| हितबहादुर तामाङ | ६६३३ |
|---|---|
| रामशरण महत | ५५५९ |
| कमल थापा | ५१३ |
|---|---|
| कृष्ण दाहाल | ४८४ |
| शेरबहादुर तामाङ | १९९८५ |
|---|---|
| पशुपति शमशेर राणा | १६२८६ |
| नवराज सिलवाल | १०५४ |
|---|---|
| उदय शम्शेर राणा | ८६८ |
| मिनेन्द्र रिजाल | ४४५० |
|---|---|
| ऋषीकेश पोखरेल | ४५१० |
| मदन अमात्य | ८७९३ |
|---|---|
| पम्फा भुसाल | ८९६९ |
| सुरेन्द्रकुमार कार्की | ५५० |
|---|---|
| विश्वकुमार शर्मा | ४२७ |
| अनिल झा | ३३४० |
|---|---|
| कृष्णप्रसाद यादव | १०४८ |
| नविन्द्रराज जोशी | २१८२ |
|---|---|
| जीवनराम श्रेष्ठ | २०२१ |
| कृ्ष्ण गोपाल श्रेष्ठ | १७६५ |
|---|---|
| ध्यानगोविन्द रञ्जित | ९४७ |
| रामवीर मानान्धर | १०७१ |
|---|---|
| विक्रम बहादुर थापा | ६२४ |
| ईश्वर पोखरेल | ६८० |
|---|---|
| प्रकाशशरण महत | २९८ |
| कृष्णबहादुर महरा | १६०० |
|---|---|
| राजु खनाल | १०६४ |
| शङ्कर पोखरेल | १६९७ |
|---|---|
| कमलकिशोर घिमिरे | ९९३ |
| शेरबहादुर देउवा | 00 |
|---|---|
| खगराज भट्ट | 00 |


ने.क.पा. एमाले
ने.क.पा. माओवादी केन्द्र
नेपाली कांग्रेस
अन्य
राजपा
समाजवादी फोरम